Stadtrat
Stadtrat der Stadt Querfurt - Wahl vom 07.06.2009
| Name | Anschrift | Fraktion | Bemerkungen/Mitglied in |
| Rotzsch, Nicole | Fichtenstr. 41, Querfurt | CDU | Hauptausschuss, Finanzausschuss |
| Lasse, Hartmut | Döcklitzer Tor 23, Querfurt | CDU | |
| Rolle, Jörg | Friedensstr. 2b, Querfurt | CDU | Fraktionsvorsitzender CDU, Hauptausschuss |
| Dr. Hohenberger, Egon | Lilienweg 3, Querfurt | CDU | Bau- und Umweltausschuss |
| Schubert, Thomas | Str. des Friedens 24, OT Kleineichstädt | CDU | Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Roßner, Heike | Am Anger 104, OT O.Schmon | CDU | Bau- und Umweltausschuss |
| Brix, Bernd | Trümpelberg 12f, OT Lodersleben | LINKE | Fraktionsvorsitzender Die LINKE, Hauptausschuss |
| Pfefferkorn, Gabriele | Konrad-von-Querfurt- Str. 14, Querfurt |
LINKE | Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Altzschner, Roland | Siedlerstr. 7a, OT Gatterstädt | LINKE | Finanzauschuss |
| Bauerfeld, Edgar | Kacheltor 7, OT Lodersleben | LINKE | Bau- und Umweltausschuss |
| Schumacher, Peter | Quellstr. 14, Querfurt | SPD | Stadtratsvorsitzender, Bau- und Umweltausschuss |
| Walter, Hans-Ulrich | Nemsdorfer Weg 11, Querfurt | SPD | Finanzausschuss |
| Nette, Andreas | Tränkstraße 1, Querfurt |
SPD | Fraktionsvorsitzender SPD, Hauptausschuss, Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Dr. Spilke, Reinhard | Lilienweg 5, Querfurt | FDP | Stellvertr Stadtratsvorsitzender,Fraktionsvorsitzender der FDP, Hauptausschuss |
| Rosenbusch, Axel | Eislebener Str. 36, Querfurt | FDP | Finanzausschuss |
| Tobisch, Olaf | Döcklitzer Tor 35, Querfurt | FDP | Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Kunert, Ulrike | Kirchplan 3a, Querfurt | FDP | |
| Koch, Gerhard | Mittelstr. 4, OT Landgrafroda | FDP | Bau- und Umweltausschuss, sachk. Bürger |
| Blödtner, Hartmut | Str. d. DSF 7, OT Liederstädt | FDP | Bau- und Umweltausschuss |
| Fabich, Horst | Kleine Gasse 9, OT Lodersleben | FDP | Finanzausschuss |
| Schreiber, Karl-Heinz | Burgring 12, Querfurt | FDP | Hauptausschuss |
| Mähne, Henry | Siedlerstr. 18, OT Gatterstädt | FDP | Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Stöhr, Andreas | Querfurter Str. 3, OT Gatterstäft | FDP | Bau- und Umweltausschuss |
| Dr. Löhne, Andreas | GRÜNE | Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen, Hauptausschuss mit beratender Stimme | |
| Schwarz, Gunnar | Kirchplan 5, Querfurt | GRÜNE | Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Brückner, Bodo | Schulstr. 18, OT N.Schmon | Freie Wähler | Hauptausschuss, Bau- und Umweltausschuss |
| Hinkeldey, Peter | Neue Str. 8, OT Weißenschirmbach | Freie Wähler | Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung u. Sport |
| Bernhardt, Horst | Querfurter Str. 12, OT Ziegelroda | Freie Wähler | Fraktionsvorsitzender Freie Wähler, Finanzausschuss |




