So hat Querfurt gewählt
Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl vom 26.09.2021 für den Wahlkreis 74 (Mansfeld), der den Landkreis Mansfeld-Südharz sowie vom Saalekreis die Einheitsgemeinden Bad Lauchstädt, Merseburg, Mücheln, Querfurt, Salzatal, Teutschenthal und Wettin-Löbejün sowie die Verbandsgemeinde Weida-Land umfasst, finden Sie hier.
Die Stadt Querfurt, die innerhalb des Wahlkreises Mansfeld liegt, wurde in 13 Wahlbezirke sowie vier Briefwahlbezirke aufgeteilt.
Stimmenverteilung Stadt Querfurt (gesamt)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 1.407 |
| Farle, AfD | 1.544 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 705 |
| Budde, SPD | 1.274 |
| Bodtke, FDP | 549 |
| Erdmann, GRÜNE | 153 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 164 |
| Kynast, dieBasis | 173 |
|
Zweitstimme |
|
| CDU | 1.243 |
| AfD | 1.464 |
| Die Linke | 652 |
| SPD | 1.284 |
| FDP | 642 |
| Grüne | 205 |
| Tierschutzallianz | 73 |
| Freie Wähler | 87 |
| Die PARTEI | 25 |
| NPD | 13 |
| Gartenpartei | 31 |
| MLPD | 3 |
| dieBasis | 145 |
| du. | 2 |
| ÖDP | 2 |
| Die Humanisten | 2 |
| Tierschutzpartei | 96 |
| PIRATEN | 12 |
| Volt |
7 |
Im Folgenden können Sie die Ergebnisse für die einzelnen (Brief)Wahlbezirke nachlesen:
Wahlbezirk 01 (Rathaus)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 79 |
| Farle, AfD | 105 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 37 |
| Budde, SPD | 71 |
| Bodtke, FDP | 45 |
| Erdmann, GRÜNE | 15 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 9 |
| Kynast, dieBasis | 28 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 74 |
| AfD | 104 |
| Die Linke | 34 |
| SPD | 69 |
| FDP | 46 |
| Grüne | 17 |
| Tierschutzallianz | 6 |
| Freie Wähler | 5 |
| Die PARTEI | 3 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 0 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 23 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 8 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 2 |
Wahlbezirk 02 (Kita Buratino)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 110 |
| Farle, AfD | 136 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 78 |
| Budde, SPD | 113 |
| Bodtke, FDP | 45 |
| Erdmann, GRÜNE | 7 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 12 |
| Kynast, dieBasis | 19 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 95 |
| AfD | 128 |
| Die Linke | 76 |
| SPD | 122 |
| FDP | 47 |
| Grüne | 6 |
| Tierschutzallianz | 7 |
| Freie Wähler | 7 |
| Die PARTEI | 2 |
| NPD | 5 |
| Gartenpartei | 1 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 16 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 9 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 03 (Hort Querne-Kids)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 131 |
| Farle, AfD | 149 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 60 |
| Budde, SPD | 139 |
| Bodtke, FDP | 54 |
| Erdmann, GRÜNE | 17 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 9 |
| Kynast, dieBasis | 22 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 113 |
| AfD | 145 |
| Die Linke | 50 |
| SPD | 139 |
| FDP | 69 |
| Grüne | 24 |
| Tierschutzallianz | 4 |
| Freie Wähler | 7 |
| Die PARTEI | 2 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 1 |
| MLPD | 1 |
| dieBasis | 14 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 2 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 9 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 1 |
Wahlbezirk 04 (Haus der Vereine)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 129 |
| Farle, AfD | 144 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 43 |
| Budde, SPD | 115 |
| Bodtke, FDP | 56 |
| Erdmann, GRÜNE | 11 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 10 |
| Kynast, dieBasis | 18 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 109 |
| AfD | 140 |
| Die Linke | 40 |
| SPD | 108 |
| FDP | 62 |
| Grüne | 25 |
| Tierschutzallianz | 9 |
| Freie Wähler | 4 |
| Die PARTEI | 1 |
| NPD | 1 |
| Gartenpartei | 7 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 14 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 6 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt | 2 |
Wahlbezirk 05 (Begegnungsstätte Volkssolidarität)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 72 |
| Farle, AfD | 103 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 49 |
| Budde, SPD | 71 |
| Bodtke, FDP | 15 |
| Erdmann, GRÜNE | 7 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 20 |
| Kynast, dieBasis | 9 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 63 |
| AfD | 97 |
| Die Linke | 49 |
| SPD | 63 |
| FDP | 25 |
| Grüne | 10 |
| Tierschutzallianz | 10 |
| Freie Wähler | 9 |
| Die PARTEI | 1 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 2 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 9 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 5 |
| PIRATEN | 2 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 06 (Lodersleben)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 69 |
| Farle, AfD | 87 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 45 |
| Budde, SPD | 42 |
| Bodtke, FDP | 31 |
| Erdmann, GRÜNE | 10 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 12 |
| Kynast, dieBasis | 14 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 57 |
| AfD | 83 |
| Die Linke | 37 |
| SPD | 63 |
| FDP | 32 |
| Grüne | 11 |
| Tierschutzallianz | 5 |
| Freie Wähler | 10 |
| Die PARTEI | 0 |
| NPD | 1 |
| Gartenpartei | 0 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 9 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 2 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 07 (Gatterstädt)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 83 |
| Farle, AfD | 89 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 31 |
| Budde, SPD | 50 |
| Bodtke, FDP | 29 |
| Erdmann, GRÜNE | 10 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 16 |
| Kynast, dieBasis | 5 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 69 |
| AfD | 87 |
| Die Linke | 35 |
| SPD | 50 |
| FDP | 35 |
| Grüne | 11 |
| Tierschutzallianz | 2 |
| Freie Wähler | 7 |
| Die PARTEI | 0 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 5 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 3 |
| du. | 1 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 8 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 08 (Kleineichstädt)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 39 |
| Farle, AfD | 55 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 8 |
| Budde, SPD | 28 |
| Bodtke, FDP | 6 |
| Erdmann, GRÜNE | 1 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 4 |
| Kynast, dieBasis | 2 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 33 |
| AfD | 58 |
| Die Linke | 7 |
| SPD | 27 |
| FDP | 12 |
| Grüne | 1 |
| Tierschutzallianz | 0 |
| Freie Wähler | 2 |
| Die PARTEI | 0 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 0 |
| MLPD | 1 |
| dieBasis | 1 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 1 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 09 (Leimbach)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 26 |
| Farle, AfD | 33 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 11 |
| Budde, SPD | 35 |
| Bodtke, FDP | 6 |
| Erdmann, GRÜNE | 3 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 2 |
| Kynast, dieBasis | 3 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 26 |
| AfD | 32 |
| Die Linke | 13 |
| SPD | 30 |
| FDP | 8 |
| Grüne | 5 |
| Tierschutzallianz | 1 |
| Freie Wähler | 3 |
| Die PARTEI | 0 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 0 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 2 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 1 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 10 (Niederschmon)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 39 |
| Farle, AfD | 109 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 35 |
| Budde, SPD | 48 |
| Bodtke, FDP | 34 |
| Erdmann, GRÜNE | 1 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 5 |
| Kynast, dieBasis | 6 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 35 |
| AfD | 105 |
| Die Linke | 34 |
| SPD | 40 |
| FDP | 36 |
| Grüne | 5 |
| Tierschutzallianz | 4 |
| Freie Wähler | 5 |
| Die PARTEI | 0 |
| NPD | 2 |
| Gartenpartei | 1 |
| MLPD | 1 |
| dieBasis | 5 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 3 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 11 (Vitzenburg)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 61 |
| Farle, AfD | 94 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 14 |
| Budde, SPD | 52 |
| Bodtke, FDP | 21 |
| Erdmann, GRÜNE | 4 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 1 |
| Kynast, dieBasis | 3 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 57 |
| AfD | 84 |
| Die Linke | 12 |
| SPD | 52 |
| FDP | 29 |
| Grüne | 4 |
| Tierschutzallianz | 2 |
| Freie Wähler | 1 |
| Die PARTEI | 1 |
| NPD | 1 |
| Gartenpartei | 0 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 5 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 2 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 12 (Weißenschirmbach)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 29 |
| Farle, AfD | 74 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 20 |
| Budde, SPD | 30 |
| Bodtke, FDP | 17 |
| Erdmann, GRÜNE | 5 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 9 |
| Kynast, dieBasis | 0 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 30 |
| AfD | 69 |
| Die Linke | 18 |
| SPD | 30 |
| FDP | 17 |
| Grüne | 8 |
| Tierschutzallianz | 1 |
| Freie Wähler | 5 |
| Die PARTEI | 1 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 1 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 0 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 2 |
| PIRATEN | 0 |
| Volt | 0 |
Wahlbezirk 13 (Ziegelroda)
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 75 |
| Farle, AfD | 76 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 21 |
| Budde, SPD | 54 |
| Bodtke, FDP | 20 |
| Erdmann, GRÜNE | 6 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 7 |
| Kynast, dieBasis | 4 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 70 |
| AfD | 77 |
| Die Linke | 17 |
| SPD | 55 |
| FDP | 21 |
| Grüne | 4 |
| Tierschutzallianz | 1 |
| Freie Wähler | 1 |
| Die PARTEI | 1 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 4 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 6 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 6 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt | 0 |
Briefwahlbezirk 01
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 119 |
| Farle, AfD | 72 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 59 |
| Budde, SPD | 112 |
| Bodtke, FDP | 40 |
| Erdmann, GRÜNE | 17 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 13 |
| Kynast, dieBasis | 13 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 92 |
| AfD | 63 |
| Die Linke | 55 |
| SPD | 124 |
| FDP | 59 |
| Grüne | 19 |
| Tierschutzallianz | 4 |
| Freie Wähler | 2 |
| Die PARTEI | 3 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 1 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 13 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 7 |
| PIRATEN | 3 |
| Volt | 0 |
Briefwahlbezirk 02
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 126 |
| Farle, AfD | 59 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 65 |
| Budde, SPD | 102 |
| Bodtke, FDP | 53 |
| Erdmann, GRÜNE | 14 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 8 |
| Kynast, dieBasis | 10 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 110 |
| AfD | 55 |
| Die Linke | 56 |
| SPD | 119 |
| FDP | 51 |
| Grüne | 14 |
| Tierschutzallianz | 5 |
| Freie Wähler | 7 |
| Die PARTEI | 7 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 2 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 8 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 4 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt |
0 |
Briefwahlbezirk 03
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 105 |
| Farle, AfD | 80 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 62 |
| Budde, SPD | 112 |
| Bodtke, FDP | 38 |
| Erdmann, GRÜNE | 12 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 16 |
| Kynast, dieBasis | 12 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 103 |
| AfD | 69 |
| Die Linke | 56 |
| SPD | 98 |
| FDP | 49 |
| Grüne | 20 |
| Tierschutzallianz | 8 |
| Freie Wähler | 3 |
| Die PARTEI | 2 |
| NPD | 3 |
| Gartenpartei | 5 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 10 |
| du. | 1 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 0 |
| Tierschutzpartei | 12 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt | 2 |
Briefwahlbezirk 04
| Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
| Schweiger, CDU | 115 |
| Farle, AfD | 79 |
| Feuerberg, DIE LINKE | 67 |
| Budde, SPD | 100 |
| Bodtke, FDP | 39 |
| Erdmann, GRÜNE | 12 |
| Biedermann, FREIE WÄHLER | 11 |
| Kynast, dieBasis | 5 |
| Zweitstimme | |
| CDU | 107 |
| AfD | 68 |
| Die Linke | 63 |
| SPD | 95 |
| FDP | 44 |
| Grüne | 21 |
| Tierschutzallianz | 4 |
| Freie Wähler | 9 |
| Die PARTEI | 1 |
| NPD | 0 |
| Gartenpartei | 1 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 5 |
| du. | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Die Humanisten | 2 |
| Tierschutzpartei | 11 |
| PIRATEN | 1 |
| Volt | 0 |