Tourendaten für alle Entsorgungsfahrzeuge Stadt Querfurt
Abfallentsorgungstermine 2027
Tourendaten für alle Entsorgungsfahrzeuge
grau markierte Termine sind Verschiebungen aufgrund von Feiertagen
Restabfall graue Tonne/ Bioabfall braune Tonne | |
Mo, ger. | 11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 06.04., 19.04., 03.05., 18.05., 31.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12. |
Di, ger. | 12.01., 26.01., 09.02., 23.02., 09.03., 23.03., 07.04., 20.04., 04.05., 19.05., 01.06., 15.06., 29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 07.09., 21.09., 05.10., 19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12. |
Do, ger. | 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 09.04., 22.04., 07.05., 21.05., 03.06., 17.06., 01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 30.12. |
Fr, ger. | 02.01., 15.01., 29.01., 12.02., 26.02., 12.03., 30.03., 10.04., 23.04., 08.05., 22.05., 04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 31.12. |
Do, unger. | 08.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03., 03.04., 15.04., 29.04., 13.05., 27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 09.12., 23.12. |
Papierabfall blaue Tonne | |
Mi, 1 | 07.01., 03.02., 03.03., 02.04., 28.04., 26.05., 23.06., 21.07., 18.08., 15.09., 13.10., 10.11., 08.12. |
Mo, 2 | 11.01., 08.02., 08.03., 06.04., 03.05., 31.05., 28.06., 26.07., 23.08., 20.09., 18.10., 15.11., 13.12. |
Do, 2 | 14.01., 11.02., 11.03., 09.04., 07.05., 03.06., 01.07., 29.07., 26.08., 23.09., 21.10., 18.11., 16.12. |
Mi, 3 | 20.01., 17.02., 17.03., 14.04., 12.05., 09.06., 07.07., 04.08., 01.09., 29.09., 27.10., 24.11., 22.12. |
Do, 3 | 21.01., 18.02., 18.03., 15.04., 13.05., 10.06., 08.07., 05.08., 02.09., 30.09., 28.10., 25.11., 23.12. |
Leichtverpackungen gelbe Tonne (A= Abfall-Logistik Leipzig GmbH; P = PreZero Service Sachsen-Anhalt GmbH) | |
A Mo, unger. | 04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03., 30.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05., 07.06., 21.06., 05.07., 19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12. |
A Mo, ger. | 12.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03., 20.03., 05.04., 19.04., 03.05., 18.05., 31.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12. |
A Di, ger. | 13.01., 26.01., 09.02., 23.02., 09.03., 22.03., 06.04., 20.04., 04.05., 19.05., 01.06., 15.06., 29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 07.09., 21.09., 05.10., 19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12. |
A Mi, ger. | 14.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03., 23.03., 07.04., 21.04., 05.05., 20.05., 02.06., 16.06., 30.06., 14.07., 28.07., 11.08., 25.08., 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12., 29.12. |
Baum- und Strauchschnitt | |
Qu 1 | 01.03., 31.03., 03.05., 01.06., 30.06., 02.08., 01.09., 04.10., 02.11. |
Qu 2 | 02.03., 01.04., 04.05., 02.06., 01.07., 03.08., 02.09., 05.10., 03.11. |
Qu 5 | 11.03., 15.04., 13.05., 10.06., 08.07., 26.08., 16.09., 14.10., 11.11. |
Gesamtübersicht Orte und Ortsteile für das kleine Entsorgungsfahrzeug
BS = Baum- und Strauchschnitt, WB = Weihnachtsbäume
Ort | Ortsteil | Str. | grau | braun | Biotonne waschen | blau | gelb | BS | WB |
Querfurt | Kleineichstädt | Bergstr. | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Lodersleben | Kacheltor | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Lodersleben | Parkstr. | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Lodersleben | Trümpelberg | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Lodersleben | Wilhelm-Pieck-Str. | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Oberschmon | Bergstr. | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 1 | 22.01. |
Querfurt | Oberschmon | Sperlingsberg | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Di, ger. | Qu 1 | 22.01. |
Querfurt | Pretitz | Am Siedebach | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | August-Bebel-Str. | Di, ger. | Fr, ger. | 01.06.,19.10. | Mi, 1 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Brunnenstr. | Di, ger. | Fr, ger. | 01.06.,19.10. | Mi, 1 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Mönchstalgasse | Di, ger. | Fr, ger. | 01.06.,19.10. | Mi, 1 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Paul-Küster-Str. | Di, ger. | Fr, ger. | 01.06.,19.10. | Mi, 1 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Thaldorfer Winkel | Di, ger. | Fr, ger. | 01.06.,19.10. | Mi, 1 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Wasserweg | Di, ger. | Fr, ger. | 01.06.,19.10. | Mi, 1 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Vitzenburg | Am Weinberg | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Weißenschirmbach | Neumarkt 31 | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Weißenschirmbach | Neumarkt 32 | Di, ger. | Fr, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Gesamtübersicht Orte und Ortsteile für das große Entsorgungsfahrzeug BS = Baum- und Strauchschnitt, WB = Weihnachtsbäume |
Ort | Ortsteil | Str. | grau | braun | Biotonne waschen | blau | gelb | BS | WB |
Querfurt | Gatterstädt |
| Di, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Do, 3 | A Mo, unger. | Qu 2 | 20.01. |
Querfurt | Grockstädt |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 3 | A Di, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Ort | Ortsteil | Str. | grau | braun | Biotonne waschen | blau | gelb | BS | WB |
Querfurt | Kleineichstädt |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 3 | A Di, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Landgrafroda |
| Do, unger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 3 | A Mi, ger. | Qu 1 | 22.01. |
Querfurt | Leimbach |
| Fr, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Do, 3 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Liederstädt |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Lodersleben |
| Di, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Do, 3 | A Di, ger. | Qu 2 | 15.01. |
Querfurt | Niederschmon |
| Do, unger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 3 | A Di, ger. | Qu 1 | 22.01. |
Querfurt | Oberschmon |
| Do, unger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 3 | A Di, ger. | Qu 1 | 22.01. |
Querfurt | Pretitz |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Abdeckerei | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Ahornstr. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Am Eselsstieg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Am Schachtberg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Am Stadtwege | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | An der Eselswiese | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | An der Geistpromenade | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Apfelpromenade | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | August-Bebel-Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Bäckerstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Bauernsiedlung | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Bertha-V.-Suttner-Str. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Birkenweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Bornstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Braunsberg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Braunstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Brunnenstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Buchenweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Burg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Burgring | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Burgstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Christian-Webel-Str. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Daheimstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Dahlienweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Döcklitzer Tor | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Eichenweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Eislebener Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Fichtensiedlung | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Fichtenstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Fliederweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Freimarkt | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Friedensstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Friedhofspromenade | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Friedhofstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Gartenstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Gatterstädter Weg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Graben | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Grüne Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Ort | Ortsteil | Str. | grau | braun | Biotonne waschen | blau | gelb | BS | WB |
Querfurt | Querfurt | Hans-Schomburgk-Siedlg. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Hermann-Wäscher-Str. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Hinterm Wehr | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Holzendorfer Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Industriestr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Johannes-Schlaf-Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Kastanienplatz | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Kirchplan | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Kleine Ringstr. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Klippe | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Klosterstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Konrad-von-Querfurt-Str. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Lederberg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Leop.-von-Ranke-Str. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Lilienweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Lindenstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Loderslebener Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Markt | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Matzplatz | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Merseburger Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Mönchstalgasse | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Nebraer Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Nebraer Weg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Nelkenweg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Nemsdorfer Weg | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Neue Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Oberer Freimarkt | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Obhäuser Weg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Pappelstr. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Paul-Küster-Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Poststr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Professor-Voigt-Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Quellstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Querstr. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Richard-Jaeckel-Str. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Ringstr. | Mo, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Do, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Roßplatz | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Rud.-Breitscheid-Str. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Schachtberg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Schwalbenberg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Sitzenstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Thaldorfer Winkel | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Th.-Müntzer-Siedlung | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Tränkstr. | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Ort | Ortsteil | Str. | grau | braun | Biotonne waschen | blau | gelb | BS | WB |
Querfurt | Querfurt | Unterer Freimarkt | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Vor dem Nebraer Tor | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Waldweg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Querfurt | Wasserweg | Fr, ger. | Di, ger. | 01.06.,19.10. | Mo, 2 | A Mo, ger. | Qu 5 | 15.01. |
Querfurt | Spielberg |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Do, 3 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Vitzenburg |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Weißenschirmbach |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Querfurt | Ziegelroda |
| Do, unger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 3 | A Mi, ger. | Qu 1 | 22.01. |
Querfurt | Zingst |
| Mo, ger. | Do, ger. | 04.06.,22.10. | Mi, 1 | A Mi, ger. | Qu 1 | 15.01. |
Schadstoffmobil
Tag | Beginn | Ende | Gemeinde/ Ort | Standort |
|
|
|
|
|
02.03.2027 | 15:00 | 15:45 | Gatterstädt | Hinter dem Park 1 a, Nähe Glascontainer |
28.09.2027 | 14:00 | 14:45 | Grockstädt | Ringstr. |
29.09.2027 | 14:50 | 15:35 | Kleineichstädt | Str. des Friedens 21, am Gutshaus |
29.09.2027 | 11:55 | 12:40 | Landgrafroda | Mittelstr. 9, Parkplatz |
02.03.2027 | 16:00 | 16:45 | Leimbach | Dorfstr. 30, Nähe Glascontainer |
03.03.2027 | 11:00 | 11:45 | Liederstädt | Str. der DSF 10, Parkplatz |
28.09.2027 | 11:05 | 11:55 | Lodersleben | Siedlung Nord, Nähe Glascontainer |
01.03.2027 | 15:30 | 16:00 | Querfurt | Parkplatz ehemals Real |
27.09.2027 | 15:35 | 16:35 | Querfurt | Konrad-von-Querfurt-Str. 2 |
02.10.2027 | 09:00 | 12:00 | Querfurt | Parkplatz ehemals Real |
02.03.2027 | 17:00 | 17:45 | Schmon | Niederschmon, Feuerwehr |
28.09.2027 | 12:15 | 13:00 | Schmon | Oberschmon, Lindenplatz 9 |
29.09.2027 | 15:45 | 16:30 | Spielberg | R.-Luxemburg-Str., ggü. Nr. 32 |
30.09.2027 | 15:05 | 15:50 | Vitzenburg | Parkstr. 8, Nähe Glascontainer |
03.03.2027 | 10:00 | 10:45 | Weißenschirmbach | Dorfstr. ggü. Nr. 1a, am Sportplatz |
29.09.2027 | 12:55 | 13:40 | Ziegelroda | Querfurter Str. 25a, ggü. Schloßstr. 1 |
App Müllabfuhr!
Für die Erinnerung an Ihre Entsorgungstermine können Sie die App Müllabfuhr downloaden oder über den QR Code einscannen:
Android über Google Play Store: Müllabfuhr – Kalender für Abfall und Entsorgung
Apple/IOS über Apple Store: Müllabfuhr Patrick Hesse













































